1.Description du produit
a. Taille des glaçons : 22mm*22mm*22mm ou 29mm*29mm*22mm, 38mm*38mm*22mm.
b. Système de contrôle programmable PLC avec système d'emballage de glace.
| Taille de glaçons | Poids de glace (par période de travail) | Temps de congélation | 
| 22mm*22mm*22mm | 13kg/20minutes/39kg/heures | 20 minutes | 
| 29mm*29mm*22mm | 16kg/23minutes/48kg/heures | 23 minutes | 
| 38mm*38mm*22mm | 20.8kg/30minutes | 30minutes | 
| Modèle Article | CV20000 | |
|  Capacité (Tonnes/24 heures)  | 
 
   20 | |
| Réfrigérant | R22/R404A | |
| Marque de compresseur | Bitzer/ Bock/Copeland | |
| Méthode de refroidissement | Eau | |
| Puissance du compresseur (HP) | 3*34 (28) | |
| Moteur du déchargement de glace (KW) | 2.2*2 | |
| Pompe d'eau de circulation (KW) | 1.1*2 | |
| Pompe d'eau de refroidissement (KW) | 4 | |
| Moteur de tour de refroidissement (KW) | 2.2 | |
| Moteur de tour de refroidissement (KW) | / | |
| Dimensions | Longueur (mm) | 6250 | 
| Largeur (mm) | 2310 | |
| Hauteur (mm) | 2470 | |
| Poids d'unité de machinerie (Kg) | 5500 | |

	1. Dimensions de cube de glace comestible: 22mm*22mm*22mm ou 29mm*29mm*22mm, 38mm*38mm*22mm;
2. Alimentation électrique: 380~420V, 50Hz, triphasé; 220V, 60Hz, triphasé; 380V, 60Hz, triphasé; 440V, 60Hz, triphasé 
3. Conditions de fonctionnement standard: Température d'eau d'entrée: 21℃; 
Température ambiante: 25℃; Température de condensation: 40℃;
4. Les modèles, les spécifications peuvent changer sans préavis.
Les données ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison d'innovation technique.
échantillon
            






